Стандартный монтаж отвечает следующим условиям:
1. Навеска наружного блока под окно
2. Навеска внутреннего блока на стену (наружная и внутренняя стены не должны быть обшиты сайдингом или другим облицовочным материалом).
3. Пробивка одного отверстия в наружной стене диаметром не более 0,04м
Не требуются услуги промышленного альпиниста или автовышки.
При использовании промышленного альпиниста решается задача любой сложности. Иногда целесообразно применение автовышки. (Например монтаж на высоте третьего этажа 22-х этажного дома)
4. Прокладка трассы между внутренним и внешним блоком. (стоимость определяется по факту длины)
5. Установка кондиционера без штробления стен.
При стандартном монтаже используется декоративный короб, как правило, двух видов: 60х60 для фреоновой трасы и 15х15 для электрического кабеля.
Штробление - это углубление в поверхности стены, сделанное с помощью штробореза или мощного перфоратора глубиной до 10 см.
Стоимость штробления указывается за погонный метр, в зависимости от типа стены (кирпич, бетон, железобетон)
Установка автоматов и подключение к электрощиту в стандартный монтаж не входит и осуществляется силами заказчика, либо оплачивается отдельно.
Установка дренажной помпы и врезка дренажа в канализацию также не входят в стоимость базового монтажа и оплачиваются отдельно либо осуществляются силами заказчика.
В комплект расходных материалов для монтажа входят:
2 медные трубы разного диаметра (4 м)
Изоляция для труб
Межблочный кабель
Дренажный шланг
Силовой питающий кабель
Крепления для наружного блока
Декоративный короб 60Х60мм
Декоративный короб 15Х15мм
Любое дорогостоящее оборудование требует бережного ухода и аккуратной эксплуатации. Кондиционер не является исключением. Без своевременного и качественного обслуживания срок службы, производительность кондиционера будут значительно снижены, вероятность внезапных поломок будет очень велика.
Наша компания осуществляет профилактическое обслуживание любого климатического оборудования.
чистка фильтров внутреннего блока
чистка решётки радиатора наружного блока
проверка работы оборудования
Дозаправка фреоном и другие виды работ.
Стоимость базового монтажа настенных сплит-систем | ЦЕНА, руб |
Производительность кондиционера до 4,5 кВт | от 5 000 |
Производительность кондиционера до 7,6 кВт | от 6 500 |
Производительность кондиционера до 10,3 кВт | от 8 500 |
Производительность кондиционера до 12,8 кВт | от 11 000 |
Стоимость базового монтажа потолочных, кассетных, канальных сплит-систем (без разводки) | ЦЕНА, руб |
Производительность кондиционера до 2,8 кВт | от 5 500 |
Производительность кондиционера до 7,6 кВт | от 7 500 |
Производительность кондиционера до 10,3 кВт | от 9 500 |
Производительность кондиционера до 12,8 кВт | от 12 000 |
Стоимость Фреоновой трассы за 1 м. пог. | ЦЕНА, руб |
Производительность кондиционера до 2,8 кВт | от 600 |
Производительность кондиционера до 7,6 кВт | от 700 |
Производительность кондиционера до 10,3 кВт | от 1000 |
Производительность кондиционера от 12,8 кВт | от 1500 |
Стоимость дополнительных работ | ЦЕНА, руб |
Монтаж внутреннего/внешнего блока | от 1500 |
Предмонтаж (без стоимости расходных материалов) | от 3500 |
Монтаж мульти сплит систем: от кол-ва блоков. | от 3000 |
Услуги альпиниста | от 1500 |
Демонтаж внутреннего блока | от 700 |
Демонтаж внешнего блока | от 1500 |
Чистка внутреннего/внешнего блока | от 800 |
Пробивка дополнительного отверстия под трассу | от 600 |
Стоимость дополнительного расходного материала | ЦЕНА, руб |
Помпа дренажная | от 2 500 |
Комплект для зимней эксплуатации (подогрев дренажа, картера, регулятор частоты вращения) | от 4 400 |
Сифон сан. технический | 250 |
Дозаправка кондиционера Фреон (R22) | от 500 |
Заправка кондиционера полная Фреон (R410) | от 1000 |
Кронштейн № 1 (450*450) | 310 |
Кронштейн № 2 (500*500) | 390 |
Кронштейн № 3 (600*600) | 450 |
Кронштейн № 3T усиленный (800*670) | 950 |
Кронштейн № 4 с упором (1000*800) | 1 250 |
Кронштейн № 5 с упором (1200*1000) | 1 760 |
Электрический кабель ВВГнг 3х1,5 м.п. | 75 |
Электрический кабель ВВГнг 3х2,5 м.п. | 85 |
Электрический кабель ВВГнг 4х1,5 м.п. | 100 |
Электрический кабель ВВГнг 4х2,5 м.п. | 130 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*600*500) | 2 200 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*800*500) | 2 500 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*900*620) | 3 000 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1200*1100*620) | 4 000 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*1200*700) | 4 000 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1300*1600*900) | 5 200 |
Защитный козырек на внешний блок (800*220*550) | 1 100 |
Защитный козырек на внешний блок (900*220*550) | 1 400 |
Защитный козырек на внешний блок (1000*220*550) | 1 500 |
Защитный козырек на внешний блок (1000*220*550) | 1 500 |
Защитный козырек на внешний блок (1100*220*600) | 1 600 |
Защитный козырек на внешний блок (1200*220*600) | 1 700 |
Защитный козырек на внешний блок (1200*220*700) | 1 800 |
Подставка универсальная (разборная) | 1 550 |
Гофротруба для электрического кабеля м.п. | от 30 |
Декоративный короб 40*60; 60*60 м.п | 190 |
Декоративный короб 15*15 | 50 |
Декоративный короб 25*30; м.п. | 110 |
Декоративный короб 120*60 м.п. | 250 |
Уголки для декоративного короба | 190 |
Дренажный шланг(1/2"-5/8") м.п. | 100 |
Трубка капиллярная(6/9) м.п | 100 |
Трубка капиллярная(6/11) м.п. | 100 |
Уголки, тройники дренажные | 100 |
Теги: Базовый, монтаж, кондицинер